Startseite/Google Maps Downloader/Update-Verlauf
| V8.895 | Nov 11, 2026 | Google Satellite Maps - Previous Version entfernt : v=from 1010 bis 1013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.894 | Nov 7, 2026 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.893 | Oct 2, 2026 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.892 | Aug 16, 2026 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
Google Satellite Maps - Previous Version entfernt : v=from 1004 bis 1009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.891 | Aug 1, 2026 | Fügt dem Installationspaket eine digitale Signatur hinzu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.890 | Jul 2, 2026 | Google Satellite Maps - Previous Version entfernt : v=from 994 bis 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.889 | Jun 21, 2026 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.888 | May 3, 2026 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.887 | Feb 7 , 2026 | 3 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.886 | Feb 4 , 2026 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.885 | Dec 16, 2025 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.884 | Nov 9, 2025 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.883 | Nov 3, 2025 | Einige Leistungsverbesserungen für Downloader und Combiner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.882 | Oct 16, 2025 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.881 | Sep 21, 2025 | Map Combiner aktualisiert: Pyramiden-Unterstützung für tiff hinzugefügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.880 | Sep 14, 2025 | Map Combiner aktualisiert: Jetzt unterstützt er VRT-Dateien, und das BMP muss nicht ausgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.879 | Sep 7, 2025 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.878 | Aug 31, 2025 | 6 neue Kartentypen hinzugefügt:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.877 | Jul 5, 2025 | 12 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.876 | Mar 16, 2025 | Map Combiner aktualisiert, einen Fehler beim Zusammenfügen von 64/128er-Kacheln behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.875 | Feb 23, 2025 | Map Combiner aktualisiert, eine Option für die Ausdehnungseinheit hinzugefügt: Grad oder Meter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.874 | Dec 7, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.873 | Oct 3, 2024 | Jetzt können wir eine HTML-Datei für die Verwendung mit leaflet ausgeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.872 | Aug 18, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.871 | Aug 4, 2024 | 11 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.870 | Jun 4, 2024 | Map Combiner und BMP Splitter aktualisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.869 | May 9, 2024 | Einige Probleme von Google Maps for China behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.868 | Apr 10, 2024 | Einige Probleme von Google Maps for China behoben sowie einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.867 | Mar 29, 2024 | Einige Probleme von Google Maps for China behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.866 | Mar 3, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.865 | Mar 1, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.864 | Feb 23, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.863 | Feb 8, 2024 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Map Combiner aktualisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.862 | Dec 10, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.861 | Nov 26, 2023 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.860 | Nov 17, 2023 | 18 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.859 | Oct 6, 2023 | 20 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.858 | Oct 5, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.857 | Sep 30, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.856 | Aug 20, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.855 | Jun 4, 2023 | Improved the downloading perfomance, fixed some problems. Re-added 1 maps type:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.854 | May 25, 2023 | 4 neue Kartentypen hinzugefügt:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.853 | May 23, 2023 | 3 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.852 | May 21, 2023 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.851 | May 20, 2023 | Improved the downloading perfomance, fixed some problems. 1 Kartentyp entfernt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.850 | May 14, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.849 | Apr 29, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.848 | Apr 22, 2023 | Verbesserter Kartentyp "Google Maps - Customized Stylers and Language". Eine neue Kachelgröße hinzugefügt: 768. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.847 | Apr 21, 2023 | Verbesserter Kartentyp "Google Maps - Customized Stylers and Language". Sie können nun die Kachelgröße wählen: 256/512/1024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.846 | Mar 31, 2023 | Problem von Map Combiner beim Erstellen von kmz-Dateien behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.845 | Mar 19, 2023 | Fügt eine Option hinzu, um die Pausenminuten festzulegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.844 | Mar 12, 2023 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.843 | Mar 4, 2023 | Fügt eine Option hinzu, um das Fenster im Befehlszeilenmodus zu minimieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.842 | Jan 19, 2023 | Verbesserter Map Combiner: Unterstützung für WEBP/SQLITE/MRF/HDF/netCDF hinzugefügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.841 | Dec 19, 2022 | Verbesserter Map Combiner: Neue Bildformate PDF, Mbtiles und gpkg hinzugefügt. Jetzt können auch sehr große Bilder ausgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.840 | Nov 21, 2022 | Probleme beim Herunterladen von Google Hybrid Maps for China behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.839 | Nov 14, 2022 | Probleme beim Herunterladen von Google Maps for China behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.838 | Aug 14, 2022 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.837 | Jun 4, 2022 | Einige Dialogfenster in der Größe angepasst, damit sie auf einige Bildschirme mit niedrigerer Auflösung passen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.836 | Apr 10, 2022 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.835 | Apr 9, 2022 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.834 | Feb 25, 2022 | Die Benutzeroberfläche wurde verbessert: Die Kartentypenliste wurde von einem Dropdown-Feld in eine Baumansicht geändert. So können Nutzer den Kartentyp bequemer auswählen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.833 | Feb 4, 2022 | Verbesserter Map Combiner: Neue Bildformate RST und PNM hinzugefügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.832 | Nov 20, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.831 | Oct 25, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.830 | Sep 16, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.829 | Aug 22, 2021 | Problem behoben, wenn Combiner KMZ für Garmin erstellt: Garmin unterstützt nur JPG-Kacheln; wenn die heruntergeladenen Kacheln PNG sind, wandelt der Combiner PNG automatisch in JPG um. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.828 | Jul 30, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.827 | May 15, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.826 | May 14, 2021 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
Mit diesem Kartentyp erhalten Sie historische Satellitenbilder zu verschiedenen Aktualisierungsdaten des letzten Jahres von Google Maps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.825 | Mar 28, 2021 | Kleiner Fehler beim Fortsetzen einer Aufgabe behoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.824 | Feb 28, 2021 | 8 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.823 | Feb 21, 2021 | Einige Leistungsverbesserungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.822 | Jan 23, 2021 | Verbesserter Map Combiner, prj-Dateien aktualisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.821 | Jan 16, 2021 | Verbesserter Befehlszeilenmodus von Map Combiner: Ein Parameter für die Ausdehnungseinheit (Meter oder Grad) hinzugefügt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.820 | Jan 3, 2021 | Verbesserter Map Combiner: Sie können nun die Ausdehnungseinheit (Meter oder Grad) der Ausgabedatei selbst festlegen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.819 | Dec 22, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen. Der Preis wurde von 49.95$ auf 59$ geändert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.818 | Nov 27, 2020 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.817 | Oct 18, 2020 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.816 | Oct 6, 2020 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.815 | Sep 9, 2020 | Fehler beim Herunterladen mit SSL behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.814 | Sep 6, 2020 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.813 | Aug 10, 2020 | Problem beim Herunterladen von Google Hybrid Maps for China (Chinese) behoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.812 | Aug 4, 2020 | 3 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.811 | Jul 12, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.810 | Jul 4, 2020 | Fügt die Funktionen "Save" und "Load" zum Kartentyp "Google Maps (Customized Stylers and Language)" hinzu. Sie können nun Stylers in einer Datei speichern und sie beim nächsten Mal wieder laden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.809 | Jun 26, 2020 | Bildversion aktualisiert und einige kleinere Leistungsverbesserungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.808 | Jun 21, 2020 | 3 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.807 | Jun 11, 2020 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.806 | Jun 5, 2020 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.805 | May 16, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.804 | May 10, 2020 | Fügt Unterstützung für angepasste Google Maps hinzu:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.803 | May 1, 2020 | 2 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.802 | Apr 15, 2020 | 3 neue Kartentypen hinzugefügt
Fügt Befehlszeilenmodus-Unterstützung für Combiner hinzu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.801 | Apr 11, 2020 | Fügt eine Sicherung der Statusdatei "status2.dat" hinzu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.800 | Apr 9, 2020 | Ein Problem bei der Speicherzuweisung behoben, wenn ein sehr großes Gebiet heruntergeladen wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.799 | Apr 5,2020 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.798 | Apr 1, 2020 | 1 neue Kartentypen hinzugefügt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.797 | Mar 28, 2020 | Anzeigeproblem eines Fensters behoben, wenn das Programm auf einem Mehrbildschirmsystem läuft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.796 | Mar 21, 2020 | Fügt Befehlszeilenmodus-Unterstützung für Downloader und Kartenviewer hinzu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.795 | Mar 12, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.794 | Feb 27, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.793 | Feb 14, 2020 | Einige Verbesserungen der Bildverarbeitungsfunktionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.792 | Feb 12, 2020 | Mbtiles Viewer aktualisiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.791 | Feb 2, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.790 | Jan 21, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8.789 | Jan 4, 2020 | Einige Leistungsverbesserungen. |